<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Solarbundesliga: Liga-News</title>
	<link>http://www.solarthemen.de</link>
	<description>Der Infodienst für alle regenerative Energien</description>
	<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 12:53:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0</generator>
	<language>en</language>
			
<item>
		<title>In der Solarbundesliga ist am 1. Juni Meldeschluss</title>
		<link>http://www.solarthemen.de/index.php/2013/05/30/in-der-solarbundesliga-ist-am-1-juni-meldeschluss/</link>
		<comments>http://www.solarthemen.de/index.php/2013/05/30/in-der-solarbundesliga-ist-am-1-juni-meldeschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 01:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Witt</dc:creator>
		
	<category>Solarthemen</category>
	<category>Solarthemen-Presse</category>
	<category>Solarbundesliga</category>
	<category>Liga-News</category>
	<category></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solarthemen.de/index.php/2013/05/30/in-der-solarbundesliga-ist-am-1-juni-meldeschluss/</guid>
		<description><![CDATA[Solarbundesliga: Bereits 2287 Kommunen sind aktuell in der Solarbundesliga vertreten. Dies ist ein Wettstreit f&#252;r alle Gemeinden um die h&#246;chste Solarleistung je Einwohner in Deutschland. Bis zum 1. Juni um 24 Uhr k&#246;nnen sich noch weitere Kommunen an der Solarbundesliga beteiligen oder ihre Daten zur Solarnutzung aktualisieren.
Die Solarbundesliga, die im Jahr 2001 mit rund 70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.solarthemen.de/index.php/2013/05/30/in-der-solarbundesliga-ist-am-1-juni-meldeschluss/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		
<item>
		<title>Meisterfeier am 22. Juni in Schalkham</title>
		<link>http://www.solarthemen.de/index.php/2013/04/02/meisterfeier-am-22-juni-in-schalkham/</link>
		<comments>http://www.solarthemen.de/index.php/2013/04/02/meisterfeier-am-22-juni-in-schalkham/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 08:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Schulz</dc:creator>
		
	<category>Solarbundesliga</category>
	<category>Liga-News</category>
	<category></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solarthemen.de/index.php/2013/04/02/meisterfeier-am-22-juni-in-schalkham/</guid>
		<description><![CDATA[Solarbundesliga: In diesem Jahr werden die Deutschen Meister der Solarbundesliga im bayrischen Ort Schalkham gek&#252;rt werden. Termin f&#252;r die Meisterfeier ist Samstag, 22. Juni. Am Tag zuvor gibt es ein Vorprogramm. Beginn ist am Samstag um 13 Uhr am Kloster Johannesbrunn, ab 14 Uhr startet dort eine Besichtigungstour mit Bus in Schalkam und Umgebung. An [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.solarthemen.de/index.php/2013/04/02/meisterfeier-am-22-juni-in-schalkham/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		
<item>
		<title>Neue Regeln f&#252;r die Solarbundesliga</title>
		<link>http://www.solarthemen.de/index.php/2013/02/03/neue-regeln-fuer-die-solarbundesliga/</link>
		<comments>http://www.solarthemen.de/index.php/2013/02/03/neue-regeln-fuer-die-solarbundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 00:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Witt</dc:creator>
		
	<category>Pressemitteilungen</category>
	<category>Solarbundesliga</category>
	<category>Liga-News</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solarthemen.de/index.php/2013/02/03/neue-regeln-fuer-die-solarbundesliga/</guid>
		<description><![CDATA[Solarbundesliga: Zum Jahresbeginn wird das Punktesystem in der Solarbundesliga deutlich ver&#228;ndert. Ab Februar l&#228;sst sich dies auch in den Tabellen des Wettbewerbs auf www.solarbundesliga.de erkennen. Ein neues Wertungssystem und neue Gr&#246;&#223;enkategorien sorgen f&#252;r Schwung in dem beliebten Wettbewerb, an dem sich mehr als 2200 deutsche Kommunen beteiligen. 
&#8220;Nachdem Solarstrom in den vergangenen Jahren immer mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.solarthemen.de/index.php/2013/02/03/neue-regeln-fuer-die-solarbundesliga/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		
<item>
		<title>Schw&#228;bisch-Hall der solaraktivste Kreis</title>
		<link>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/07/20/schwaebisch-hall-der-solaraktivste-kreis/</link>
		<comments>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/07/20/schwaebisch-hall-der-solaraktivste-kreis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 00:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Witt</dc:creator>
		
	<category>Pressemitteilungen</category>
	<category>Solarbundesliga</category>
	<category>Liga-News</category>
	<category>Solarbundesliga-Presse</category>
	<category></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solarthemen.de/index.php/2012/07/20/schwaebisch-hall-der-solaraktivste-kreis/</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung: In der Solarbundesliga waren in der gerade abgeschlossenen Saison 2011/2012 die Kreise Schw&#228;bisch-Hall, Traunstein und Ravensburg die erfolgreichsten. Jetzt liegt das Ranking f&#252;r alle Kreise in Deutschland vor. Daf&#252;r war eine Auswertung der Daten aller 2272 Gemeinde erforderlich, die in der Solarbundesliga verzeichnet sind. 
&#8220;Unsere &#220;bersicht zeigt alle Kreise, die nach den Regeln der [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/07/20/schwaebisch-hall-der-solaraktivste-kreis/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		
<item>
		<title>Deutsche Meister in der Solarbundesliga stehen fest</title>
		<link>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/06/25/deutsche-meister-in-der-solarbundesliga-stehen-fest/</link>
		<comments>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/06/25/deutsche-meister-in-der-solarbundesliga-stehen-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 09:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Schulz</dc:creator>
		
	<category>Pressemitteilungen</category>
	<category>Solarbundesliga</category>
	<category>Liga-News</category>
	<category>Solarbundesliga-Presse</category>
	<category></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solarthemen.de/index.php/2012/06/21/deutsche-meister-in-der-solarbundesliga-stehen-fest/</guid>
		<description><![CDATA[Solarbundesliga: Die schleswig-holsteinische Kommune Gl&#252;sing ist Meister der Solarbundesliga. Mit Vorjahressieger Friedrich-Wilhelm-L&#252;bke-Koog und Kronprinzenkoog folgen auch auf den weiteren Pl&#228;tzen Kommunen aus dem hohen Norden. Alle drei Erstplatzierten punkten vor allem beim Solarstrom: In Gl&#252;sing hat jeder Einwohner im Schnitt bemerkenswerte 14,65 kW Photovoltaik installiert. Damit ist Gl&#252;sing auch beim Solarstrom Deutscher Meister. Bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/06/25/deutsche-meister-in-der-solarbundesliga-stehen-fest/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		
<item>
		<title>Neue Europ&#228;ische Champions</title>
		<link>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/06/25/neue-europaeische-champions/</link>
		<comments>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/06/25/neue-europaeische-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 08:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Witt</dc:creator>
		
	<category>Solarthemen</category>
	<category>Pressemitteilungen</category>
	<category>Solarbundesliga</category>
	<category>Liga-News</category>
	<category>Solarbundesliga-Presse</category>
	<category></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solarthemen.de/index.php/2012/06/25/neue-europaeische-champions/</guid>
		<description><![CDATA[Solarthemen:kom: Am 5. Juli werden in Rom die diesj&#228;hrigen Sieger der Champions League f&#252;r Erneuerbare Energien (RES Champions League) geehrt. Dies sind die Kommunen, die sich zun&#228;chst in den nationalen Ligen, in Deutschland also in der Solarbundesliga, qualifiziert haben.
Die genauen Platzierungen werden erst am 5. verraten und sind dann auch auf www.solarbundesliga.de zu finden. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/06/25/neue-europaeische-champions/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		
<item>
		<title>Meisterfeier in Leutkirch</title>
		<link>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/05/16/meisterfeier-in-leutkirch/</link>
		<comments>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/05/16/meisterfeier-in-leutkirch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Frey</dc:creator>
		
	<category>Solarbundesliga</category>
	<category>Liga-News</category>
	<category></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solarthemen.de/index.php/2012/05/16/meisterfeier-in-leutkirch/</guid>
		<description><![CDATA[Solarbundesliga: Die Chanchen, dass bei der Meisterfeier Ende Juni in Leutkirch die Sonne scheint, sind gut: 2011 z&#228;hlte die Stadt im Allg&#228;u mit 2177 Sonnenstunden zu den sonnigsten Orten in ganz Deutschland. Kein schlechter Standort, um Solarenergie zu gewinnen, denken sich die Leutkircher schon l&#228;nger – und nehmen bei den deutschen Mittelst&#228;dten derzeit den Spitzenplatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/05/16/meisterfeier-in-leutkirch/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		
<item>
		<title>Treffen Fortentwicklung der Solarbundesliga</title>
		<link>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/05/16/treffen-fortentwicklung-der-solarbundesliga/</link>
		<comments>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/05/16/treffen-fortentwicklung-der-solarbundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Frey</dc:creator>
		
	<category>Solarbundesliga</category>
	<category>Liga-News</category>
	<category></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solarthemen.de/index.php/2012/05/16/treffen-fortentwicklung-der-solarbundesliga/</guid>
		<description><![CDATA[Solarbundesliga: Die Leistung der Photovoltaikanlagen bietet immer weiter neue H&#246;chstst&#228;nde. Sehr viele Kommunen haben bereits die Marke von einem Kilowatt je Einwohner deutlich geknackt und zwei Kommunen &#252;berschreiten sogar schon 10 Kilowatt je Einwohner (und dies ohne Megawatt-Freifl&#228;chenanlagen). Das ist einerseits ein sch&#246;ner Erfolg, andererseits werden die Regeln der Solarbundesliga dieser Entwicklung angepasst werden m&#252;ssen.
So [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/05/16/treffen-fortentwicklung-der-solarbundesliga/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		
<item>
		<title>Einladung zur Solarbundesliga-Meisterfeier</title>
		<link>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/04/13/einladung-zur-solarbundesliga-meisterfeier/</link>
		<comments>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/04/13/einladung-zur-solarbundesliga-meisterfeier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Schulz</dc:creator>
		
	<category>Solarbundesliga</category>
	<category>Liga-News</category>
	<category></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solarthemen.de/index.php/2012/04/13/einladung-zur-solarbundesliga-meisterfeier/</guid>
		<description><![CDATA[Solarbundesliga: Das Saisonfinale in der Solarbundesliga in der Saison 2011/2012 hat begonnen. Schon jetzt sollten sich alle den Termin der Meisterfeier notieren. Sie findet am Samstag, 30. Juni, in Leutkirch statt. Dazu wird es ein buntes Rahmenprogramm geben. Einen ersten &#220;berblick dazu gibt es auf dieser PDF-Einladung. In den n&#228;chsten Tagen wird es an dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/04/13/einladung-zur-solarbundesliga-meisterfeier/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		
<item>
		<title>Kommunen setzen auf positives Solar-Image</title>
		<link>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/01/31/kommunen-setzen-auf-positives-solar-image/</link>
		<comments>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/01/31/kommunen-setzen-auf-positives-solar-image/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Frey</dc:creator>
		
	<category>Solarthemen</category>
	<category>Solarbundesliga</category>
	<category>Liga-News</category>
	<category></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solarthemen.de/index.php/2012/01/31/kommunen-setzen-auf-positives-solar-image/</guid>
		<description><![CDATA[Solarthemen:kom: Das positive Image der Solarenergie ist der wichtigste Grund f&#252;r St&#228;dte und Gemeinden, Solarenergie zu nutzen. Dies ist ein Ergebnis der von den Solarthemen mit Unterst&#252;tzung der Sovello AG durchgef&#252;hrten Umfrage unter Akteuren der Solarbundesliga. Ganz herzlichen Dank an alle 232 Kommunen, die Anfang Dezember 2011 mitgemacht haben. 
&#220;ber 79 Prozent davon w&#252;nschen &#252;brigens, [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.solarthemen.de/index.php/2012/01/31/kommunen-setzen-auf-positives-solar-image/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
